Los Angeles, California
Breweries: 334
Brewery Stars Ranking
What's the best local brewery? We take a data-driven approach to ranking breweries. When you’re visiting a brewery, you want both good beer and a good atmosphere. We take publicly available beer ratings and venue ratings and consolidate them into a Brewery Stars Meta-Rating. If guests consistently like a brewery’s beer and enjoy the experience of visiting the taproom, the brewery will do well in our rankings.
Ranking | Brewery Venue | Brewery Stars Meta-Rating | Address |
---|---|---|---|
1 | Monkish Brewing Co. | 4.3762 | 20311 S Western Ave, Torrance, CA 90501 |
2 | Monkish Brewing | 4.3547 | 336 S Anaheim Blvd, Anaheim, CA 92805 |
3 | Bottle Logic Brewing | 4.3121 | 1072 N Armando St, Anaheim, CA 92806 |
4 | Green Cheek Beer Co. | 4.2654 | 2294 N Batavia St STE C, Orange, CA 92865 |
5 | everywhere | 4.2469 | 1501 W Orangewood Ave Ste. 101, Orange, CA 92868 |
6 | Green Cheek Beer Co. | 4.2417 | 16685 Pacific Coast Hwy, Sunset Beach, CA 90742 |
7 | The Bruery Tasting Room & Fulfillment Center | 4.2281 | 717 Dunn Way, Placentia, CA 92870 |
8 | Bar Homage | 4.2239 | 281 S Thomas St #101, Pomona, CA 91766 |
9 | Cellador Ales - Barrel House & Bottle Shop | 4.2118 | 1879 Del Amo Blvd, Torrance, CA 90501 |
10 | Green Cheek Beer Co. | 4.2102 | 2957 Randolph Av unit B, Costa Mesa, CA 92626 |
11 | Casa Agria Specialty Ales | 4.1883 | 701 N Del Norte Blvd # 360, Oxnard, CA 93030 |
12 | Highland Park Brewery | 4.1867 | 1220 N Spring St, Los Angeles, CA 90012 |
13 | Homage Brewing | 4.1792 | 1219 N Main St, Los Angeles, CA 90012 |
14 | Riip Beer Co | 4.1719 | 17214 Pacific Coast Hwy, Huntington Beach, CA 92649 |
15 | Beachwood Blendery | 4.1592 | 247 Long Beach Blvd, Long Beach, CA 90802 |
16 | Creature Comforts Taproom and Brewery | 4.1511 | 1124 San Julian St, Los Angeles, CA 90015 |
17 | Radiant Beer Co. | 4.1490 | 1566 W Lincoln Ave, Anaheim, CA 92801 |
18 | Sour Cellars Barrel Room | 4.1463 | 9495 E 9th St unit b, Rancho Cucamonga, CA 91730 |
19 | Beachwood Pizza & Beer | 4.1246 | 5205 Warner Ave, Huntington Beach, CA 92649 |
20 | Beachwood Brewing 2nd & PCH | 4.1239 | 6430 E Pacific Coast Hwy Suite 140, Long Beach, CA 90803 |
21 | Institution Ale Co. | 4.1213 | 3841 Mission Oaks Blvd, Camarillo, CA 93012 |
22 | Beachwood Brewing & Distilling | 4.1178 | 3630 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90807 |
23 | Noble Ale Works | 4.1173 | 1621 Sinclair St B, Anaheim, CA 92806 |
24 | Riip Beer & Pizzeria | 4.1162 | 19171 Magnolia St #12, Huntington Beach, CA 92646 |
25 | Smog City Brewery & Taproom | 4.1088 | 1901 Del Amo Blvd, Torrance, CA 90501 |
26 | Brouwerij West | 4.1078 | 110 E 22nd St, San Pedro, CA 90731 |
27 | Beachwood Brewing Garden Grove | 4.1052 | 12900 S Euclid St, Garden Grove, CA 92840 |
28 | El Segundo Brewing Company | 4.0998 | 140 Main St, El Segundo, CA 90245 |
29 | Unsung Brewing Company | 4.0983 | 500 S Anaheim Blvd, Anaheim, CA 92805 |
30 | Stone Brewing Tap Room - Pasadena | 4.0962 | 220 S Raymond Ave, Pasadena, CA 91105 |
31 | Local Craft Beer Underground Bowling | 4.0908 | 706 W Lancaster Blvd #102, Lancaster, CA 93534 |
32 | Enegren Brewing Company | 4.0887 | 444 Zachary St # 120, Moorpark, CA 93021 |
33 | MadeWest Brewing Company | 4.0857 | 1744 Donlon St, Ventura, CA 93003 |
34 | Smog City Brewing Co. @ SteelCraft | 4.0826 | 3768 Long Beach Blvd #110, Long Beach, CA 90807 |
35 | Ambitious Ales | 4.0819 | 4019 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90807 |
36 | Arrow Lodge Brewing | 4.0817 | 720 Arrow Hwy, Covina, CA 91722 |
37 | Docent Brewing | 4.0807 | 33049 Calle Aviador Suite C, San Juan Capistrano, CA 92675 |
38 | Firestone Walker Brewing Company - The Propagator | 4.0792 | 3205 Washington Blvd, Marina Del Rey, CA 90292 |
39 | Ogopogo Brewing | 4.0780 | 864 Commercial Ave, San Gabriel, CA 91776 |
40 | MadeWest Brewing Co | 4.0772 | 668 E Harbor Blvd, Ventura, CA 93001 |
41 | MacLeod Ale Brewing Co. | 4.0751 | 14741 Calvert St, Van Nuys, CA 91411 |
42 | Bravery Brewing Company | 4.0718 | 42705 8th St W, Lancaster, CA 93534 |
43 | Ten Mile Brewing | 4.0696 | 1136 E Willow St, Signal Hill, CA 90755 |
43 | ISM Brewing & Kitchen | 4.0696 | 210 E 3rd St Unit A, Long Beach, CA 90802 |
45 | 14 Cannons | 4.0691 | 31125 Via Colinas #907, Westlake Village, CA 91362 |
46 | Sandbox Brewing Company | 4.0610 | 4650 Arrow Hwy a9, Montclair, CA 91763 |
47 | Stereo Brewing | 4.0580 | 950 S Vía Rodeo, Placentia, CA 92870 |
48 | Chapman Crafted Beer | 4.0538 | 123 N Cypress St, Orange, CA 92866 |
49 | Ten Mile Brewing - Ladera Ranch | 4.0487 | 25662 Crown Valley Pkwy # H4, Ladera Ranch, CA 92694 |
50 | Topa Topa Brewing Co. | 4.0486 | 104 E Thompson Blvd, Ventura, CA 93001 |
51 | Hop Secret Brewing Company | 4.0468 | 162 W Pomona Ave, Monrovia, CA 91016 |
52 | All Points Brewing Company | 4.0459 | 2023 Chicago Ave Unit B8, Riverside, CA 92507 |
53 | Storytellers Brewery and Meet House | 4.0437 | 109 N Maple St STE C, Corona, CA 92878 |
54 | Smog City Brewing Co. @ Glendora Public Market | 4.0417 | 905 E Arrow Hwy, Glendora, CA 91740 |
55 | Skyland Ale Works | 4.0411 | 1869 Pomona Rd E & F, Corona, CA 92878 |
56 | Topa Topa Brewing Co. | 4.0410 | 4880 Colt St, Ventura, CA 93003 |
57 | 818 Brewing | 4.0408 | 8953 De Soto Ave, Canoga Park, CA 91304 |
58 | GreyWolf Brewing Co | 4.0403 | 1780 Town and Country Dr STE 101, Norco, CA 92860 |
59 | Cerveza Cito Brewery | 4.0363 | 309 W 4th St, Santa Ana, CA 92701 |
60 | Cervecería Del Pueblo | 4.0357 | 141 W Bellevue Dr #100, Pasadena, CA 91105 |
61 | Artifex Brewing Company | 4.0348 | 919 Calle Amanecer Suite A, San Clemente, CA 92673 |
62 | Relentless Brewing and Spirits | 4.0339 | 2133 Colorado Blvd, Los Angeles, CA 90041 |
63 | Flashpoint Brewing Company | 4.0338 | 7302 Autopark Dr, Huntington Beach, CA 92648 |
64 | Santa Ana River Brewing Company | 4.0324 | 3480 W Warner Ave unit B, Santa Ana, CA 92704 |
65 | Audio Graph Beer Co. | 4.0305 | 1203 S Olive St, Los Angeles, CA 90015 |
66 | Hamilton Family Brewery | 4.0289 | 9757 7th St #802, Rancho Cucamonga, CA 91730 |
67 | Topa Topa Brewing Company | 4.0272 | 345 E Ojai Ave A, Ojai, CA 93023 |
68 | HopSaint Brewing Company | 4.0271 | 5160 W 190th St, Torrance, CA 90503 |
69 | Naughty Pine Brewing Company | 4.0267 | 766 Lakefield Rd Suite A, Thousand Oaks, CA 91361 |
70 | Solorio Brewing Company | 4.0266 | 9395 Feron Blvd K, Rancho Cucamonga, CA 91730 |
70 | Common Corners Brewing | 4.0266 | 20265 Valley Blvd M, Walnut, CA 91789 |
72 | Claremont Craft Ales | 4.0253 | 1420 N Claremont Blvd #204c, Claremont, CA 91711 |
73 | Shadow Grove Brewing | 4.0249 | 1116 2nd St, San Fernando, CA 91340 |
74 | Five Point Five Brewing Company | 4.0240 | 137 Nevada St, El Segundo, CA 90245 |
75 | Burnin Daylight Brewing Company | 4.0232 | 24516 Narbonne Ave STE 100, Lomita, CA 90717 |
76 | GameCraft Brewing Anaheim | 4.0231 | 1884 S Santa Cruz St, Anaheim, CA 92805 |
77 | Artifex on Del Mar | 4.0228 | 98 Avenida Del Mar, San Clemente, CA 92672 |
78 | Brewheim | 4.0226 | 1931 E Wright Cir, Anaheim, CA 92806 |
79 | Scholb Premium Ales | 4.0222 | 2964 Columbia St, Torrance, CA 90503 |
79 | Brewing Reserve of California | 4.0222 | 2930 College Ave D, Costa Mesa, CA 92626 |
81 | Los Angeles Ale Works - Brewery & Tasting Room | 4.0220 | 12918 Cerise Ave, Hawthorne, CA 90250 |
82 | GameCraft Brewing | 4.0206 | 23301 Avenida De La Carlota C, Laguna Hills, CA 92653 |
83 | Norco Brewing Co. | 4.0204 | 110 North Dr, Norco, CA 92860 |
84 | Syncopated Brewing Co | 4.0201 | 3671 Industry Ave unit C1, Lakewood, CA 90712 |
85 | Pizza Port San Clemente | 4.0199 | 301 N El Camino Real, San Clemente, CA 92672 |
86 | Transmission Brewing | 4.0196 | 1098 E Front St, Ventura, CA 93001 |
87 | Hangar 24 Redlands | 4.0187 | 1710 Sessums Dr, Redlands, CA 92374 |
88 | Transplants Brewing Company | 4.0186 | 40242 La Quinta Ln Unit 101, Palmdale, CA 93551 |
89 | Webb's | Distillery & Brewery | 4.0177 | 7 Journey, Aliso Viejo, CA 92656 |
89 | Lake Arrowhead Brewing Company | 4.0177 | 329 Villa, Lake Arrowhead, CA 92352 |
91 | Pfeiffer Brewing Company | 4.0169 | 3150 E La Palma Ave Suite G, Anaheim, CA 92806 |
92 | Topa Topa Brewing Co. | 4.0166 | 2024 Ventura Blvd #112, Camarillo, CA 93010 |
93 | Tirebiter Brewery | 4.0160 | 2502 S Figueroa St, Los Angeles, CA 90007 |
94 | Far Field Beer Company | 4.0151 | 4471 W Rosecrans Ave, Lawndale, CA 90250 |
95 | RT Rogers Brewing, Co. | 4.0150 | 38 E Montecito Ave #1, Sierra Madre, CA 91024 |
96 | Gunwhale Ales | 4.0147 | 2960 Randolph Av a, Costa Mesa, CA 92626 |
97 | Project Barley Square - Brewery & Restaurant | 4.0145 | 1109 Van Ness Ave, Torrance, CA 90501 |
97 | Ritual Brewing Co. | 4.0145 | 1315 Research Dr, Redlands, CA 92374 |
99 | 3 Iron Brewing Co | 4.0144 | 898 S Vía Lata A, Colton, CA 92324 |
100 | Hermosa Brewing Company | 4.0143 | 1342 Hermosa Ave, Hermosa Beach, CA 90254 |
101 | Eureka Brewing Company | 4.0142 | 13723 1/2 Harvard Pl, Gardena, CA 90249 |
101 | Los Angeles Ale Works - Culver City | 4.0142 | 8809 Washington Blvd suite 132, Culver City, CA 90232 |
103 | Seaward Brewing | 4.0141 | 1920 Goodyear Ave D, Ventura, CA 93003 |
104 | All-American Brew Works | 4.0129 | 5120 E La Palma Ave unit 103, Anaheim, CA 92807 |
105 | Wrightwood Brew Co | 4.0124 | 1257 Apple Ave, Wrightwood, CA 92397 |
106 | Brewjeria Company | 4.0122 | 4937 Durfee Ave, Pico Rivera, CA 90660 |
107 | Common Space Brewery | 4.0120 | 3411 W El Segundo Blvd, Hawthorne, CA 90250 |
108 | Sugar Monkey Brewing & Social Club | 4.0118 | 339 Indiana St, El Segundo, CA 90245 |
109 | Los Molinos Beer Co | 4.0117 | 151 Calle de Los Molinos, San Clemente, CA 92672 |
110 | Frogtown Brewery | 4.0115 | 2931 Gilroy St, Los Angeles, CA 90039 |
111 | Bright Spark Brewing | 4.0114 | 4561 Market St, Ventura, CA 93003 |
112 | The Stout House Brewery | 4.0106 | 1294 W 9th St, Upland, CA 91786 |
113 | Poseidon Brewing Company | 4.0104 | 5777 Olivas Park Dr Unit S, Ventura, CA 93003 |
114 | Long Beach Beer Lab (Wrigley) | 4.0103 | 518 W Willow St, Long Beach, CA 90806 |
115 | The Mason Jar Brewing Company | 4.0101 | 29683 New Hub Dr #A, Menifee, CA 92586 |
116 | Juniper & Morgan Brewing Company | 4.0100 | 350 E Orangethorpe Ave unit 4, Placentia, CA 92870 |
117 | Malibu Brewing Company | 4.0099 | 30745 Pacific Coast Hwy R4, Malibu, CA 90265 |
118 | Ohana Brewing Company | 4.0098 | 7 S 1st St, Alhambra, CA 91801 |
119 | Lawless Brewing Co. | 4.0084 | 5275 Craner Ave, North Hollywood, CA 91601 |
120 | The Beer Co. | 4.0081 | 3910 E Coronado St suite g, Anaheim, CA 92807 |
121 | Route 30 Brewing Company | 4.0075 | 11620 Sterling Ave STE C, Riverside, CA 92503 |
122 | Burning Bridge Brewing | 4.0068 | 555 W Allen Ave #11, San Dimas, CA 91773 |
123 | Wild Parrot Brewing Company | 4.0065 | 2302 E Colorado Blvd, Pasadena, CA 91107 |
124 | Capistrano Brewing Co | 4.0061 | 31721 Camino Capistrano, San Juan Capistrano, CA 92675 |
125 | Hand-Brewed Beer | 4.0057 | 9771 Variel Ave, Chatsworth, CA 91311 |
126 | Vendetta Brewing Co. | 4.0049 | 8939 Vernon Ave ste c, Montclair, CA 91763 |
127 | Four Sons Brewing | 4.0034 | 18421 Gothard St Suite 100, Huntington Beach, CA 92648 |
127 | The Crac Brewery (Temporarily Closed) | 4.0034 | 117 E 162nd St, Gardena, CA 90248 |
129 | Brews Brothers | 4.0027 | 5140 Lankershim Blvd, North Hollywood, CA 91601 |
129 | Packinghouse Brewing Company | 4.0027 | 6421 Central Ave, Riverside, CA 92504 |
131 | Altar Society Brewing and Coffee Co. | 4.0020 | 230 Pine Ave, Long Beach, CA 90802 |
132 | Brewyard Beer Company | 4.0005 | 906 Western Ave, Glendale, CA 91201 |
133 | Ventura Coast Brewing Company | 4.0003 | 76 S Oak St, Ventura, CA 93001 |
134 | Ojai Valley Brewery & Side Street Wine | 3.9997 | 307 Bryant St, Ojai, CA 93023 |
135 | Laguna Beer Company | 3.9996 | 29851 Aventura Ste C-E, Rancho Santa Margarita, CA 92688 |
136 | Three Weavers Brewing Company | 3.9993 | 1031 W Manchester Blvd A-B, Inglewood, CA 90301 |
137 | Project Barley Brewery & Pizzeria | 3.9991 | 2308 Pacific Coast Hwy, Lomita, CA 90717 |
138 | Barrel & Stave at Jaxon's | 3.9989 | 204 N Harbor Blvd, Fullerton, CA 92832 |
139 | Brown Soul Brewing Co. | 3.9988 | 3606 Tweedy Blvd, South Gate, CA 90280 |
140 | Benny Boy Brewing | 3.9984 | 1821 Daly St, Los Angeles, CA 90031 |
140 | Native Son LA | 3.9984 | 832 S Olive St, Los Angeles, CA 90014 |
142 | Laguna Beer Company | 3.9982 | 859 Laguna Canyon Rd, Laguna Beach, CA 92651 |
143 | Rowdy's Brew Co. | 3.9981 | 10002 6th St A, Rancho Cucamonga, CA 91730 |
143 | La Jara Brewing Co. | 3.9981 | 13423 Excelsior Dr, Norwalk, CA 90650 |
145 | Raymond Ave Brewing Company | 3.9979 | 1755 Raymond Ave, Anaheim, CA 92801 |
146 | Santa Cruz Brewing Company | 3.9977 | 27825 Fremont Ct STE 13, Santa Clarita, CA 91355 |
147 | Trademark Brewing | Brewery + Tap Room | 3.9973 | 233 E Anaheim St, Long Beach, CA 90813 |
148 | Tortugo Brewing Company | 3.9970 | 916 W Hyde Park Blvd, Inglewood, CA 90302 |
149 | Paperback Brewing Co. | 3.9951 | 422 Magnolia Ave, Glendale, CA 91204 |
150 | Lucky Luke Brewing | 3.9950 | 610 W Ave O #104, Palmdale, CA 93551 |
150 | Solarc Brewing | 3.9950 | 3505 Eagle Rock Blvd, Los Angeles, CA 90065 |
152 | Smudgepot Brewing Company | 3.9947 | 2025 W Park Ave #3, Redlands, CA 92373 |
153 | ROM Beer Co. - San Clemente Brewery | 3.9938 | 1011 Calle Recodo, San Clemente, CA 92673 |
154 | Boardroom Brewery at Arena St | 3.9937 | 211 Arena St, El Segundo, CA 90245 |
155 | TrustedGut Redondo Beach | 3.9934 | 2903 182nd St, Redondo Beach, CA 90278 |
156 | Boomtown Brewery | 3.9931 | 700 Jackson St, Los Angeles, CA 90012 |
157 | Four Sons on Main | 3.9924 | 401 Main St #101, Huntington Beach, CA 92648 |
158 | Red Engine Brewing Company | 3.9922 | 803 Ventura St, Fillmore, CA 93015 |
159 | Mt. Lowe Brewing Company | 3.9919 | 150 E St Joseph St, Arcadia, CA 91006 |
160 | Hermosa Brewing Company Torrance | 3.9918 | 1855 Del Amo Blvd, Torrance, CA 90501 |
161 | Rad Beer Company | 3.9911 | 1301 S Lewis St, Anaheim, CA 92805 |
161 | Red Tandem Brewery | 3.9911 | 1009 Harbor Blvd, Oxnard, CA 93035 |
163 | ROM Beer Co. - Dana Point (Temporarily Closed) | 3.9904 | 34091 La Plaza, Dana Point, CA 92629 |
164 | Rök House Brewing Company (Temporarily Closed) | 3.9898 | 1939 W 11th St, Upland, CA 91786 |
165 | Helmsman Ale House | 3.9889 | 2920 Newport Blvd, Newport Beach, CA 92663 |
166 | Bearded Tang Brewery | 3.9887 | 12885 Beach Blvd #23, Stanton, CA 90680 |
166 | Progress Brewing | 3.9887 | 9624 El Poche St, South El Monte, CA 91733 |
168 | BellRinger Brewing Company | 3.9876 | 472 E Main St, Ventura, CA 93001 |
169 | Steady Kitchen and Taps | 3.9871 | 18055 Magnolia St, Fountain Valley, CA 92708 |
170 | Puesto Anaheim | 3.9865 | 1040 W Katella Ave, Anaheim, CA 92802 |
171 | Two Coast Brewing & Tasting Room | 3.9864 | 14928 S Figueroa St, Gardena, CA 90248 |
172 | Lucky Luke Brewing Santa Clarita | 3.9855 | 25108 Rye Canyon Loop, Santa Clarita, CA 91355 |
173 | Craftsman Brewing Company | 3.9854 | 1260 Lincoln Ave #100, Pasadena, CA 91103 |
174 | Escape Craft Brewery Barrelhouse & events | 3.9849 | 721 Nevada St #401, Redlands, CA 92373 |
175 | Thompson Brewing Company | 3.9845 | 9900 Indiana Ave #7, Riverside, CA 92503 |
176 | Long Beach Beer Lab (Zaferia) | 3.9843 | 4000 E Anaheim St Ste 1a, Long Beach, CA 90804 |
176 | Alosta Brewing Co. | 3.9843 | 692 Arrow Grand Cir, Covina, CA 91722 |
178 | Lincoln Beer Company | 3.9842 | 3083 Lima St, Burbank, CA 91504 |
179 | Frisby Winery & Brewing | 3.9841 | 28522 Airoso St, Mission Viejo, CA 92694 |
180 | Archaic Craft Brewery At Centro | 3.9836 | 140 E Main St, Tustin, CA 92780 |
181 | Highpoint Brewing Company | 3.9831 | 402 W Arrow Hwy #12, San Dimas, CA 91773 |
182 | Our Brew (Temporarily Closed) | 3.9828 | 195 N Del Rosa Dr, San Bernardino, CA 92408 |
183 | Nova Brewing Company | 3.9823 | 1580 W San Bernardino Rd Unit H, Covina, CA 91722 |
184 | Brews Brothers Brewpub | 3.9790 | 3000 W Olive Ave, Burbank, CA 91505 |
185 | Euryale Brewing Company | 3.9778 | 2060 Chicago Ave STE A17, Riverside, CA 92507 |
186 | Luchador Brewing Company | 3.9770 | 15941 Pomona Rincon Rd Suite 100, Chino Hills, CA 91709 |
187 | Karl Strauss Brewing Company | 3.9758 | 2745 Lakeshore Dr, Corona, CA 92883 |
188 | LA Bodega Brewing Company | 3.9747 | 6711 Comstock Ave, Whittier, CA 90601 |
189 | Pocock Brewing Company | 3.9746 | 24907 Ave Tibbitts ste b, Santa Clarita, CA 91355 |
190 | Stone Church Brewing | 3.9743 | 2785 Cabot Dr # 160, Corona, CA 92883 |
191 | Leashless Brewing | 3.9733 | 585 E Thompson Blvd, Ventura, CA 93001 |
192 | Brewery X | 3.9683 | 3191 E La Palma Ave, Anaheim, CA 92806 |
193 | Buzzrock Brewing Co. | 3.9671 | 21770 Del Amo Cir E, Torrance, CA 90503 |
194 | Stadium Pizza Main St. | 3.9666 | 169 N Main St, Lake Elsinore, CA 92530 |
195 | La Verne Brewing Company | 3.9656 | 2125 Wright Ave C-15, La Verne, CA 91750 |
196 | Whittier Brewing Company | 3.9655 | 13002 Philadelphia St, Whittier, CA 90601 |
197 | Simmzy's Restaurant Manhattan Beach | 3.9653 | 229 Manhattan Beach Blvd, Manhattan Beach, CA 90266 |
198 | Simmzy's | 3.9650 | 21028 California 1, Pacific Coast Hwy E-100, Huntington Beach, CA 92647 |
199 | Escape Craft Brewery: Downtown Oasis | 3.9644 | 440 Oriental Ave, Redlands, CA 92374 |
200 | Broken Timbers Brewing Company | 3.9639 | 2910 E La Palma Ave suite d, Anaheim, CA 92806 |
201 | Steady Brewing | 3.9614 | 2950 Clark Ave, Long Beach, CA 90815 |
201 | Strum Brewing Company | 3.9614 | 315 N Euclid Ave, Ontario, CA 91762 |
203 | Pedals & Pints Brewing Company | 3.9612 | 156 W Hillcrest Dr, Thousand Oaks, CA 91360 |
204 | Lucky Luke Brewpub | 3.9606 | 735 W Lancaster Blvd, Lancaster, CA 93534 |
205 | Karl Strauss Brewing Company | 3.9602 | 2390 E Orangewood Ave #100, Anaheim, CA 92806 |
206 | Dragon's Tale Brewery | 3.9598 | 8920 Vernon Ave #122, Montclair, CA 91763 |
207 | Old Stump Brewing Co. | 3.9589 | 2896 Metropolitan Pl, Pomona, CA 91767 |
208 | San Fernando Brewing Company | 3.9582 | 425 Park Ave, San Fernando, CA 91340 |
209 | Lil' Simmzy's on the Deck | 3.9568 | 850 S Sepulveda Blvd, El Segundo, CA 90245 |
210 | Asylum Brewing | 3.9550 | 180 W Elm St Unit A, Anaheim, CA 92805 |
211 | Simmzy's Restaurant Long Beach | 3.9543 | 5271 2nd St, Long Beach, CA 90803 |
212 | Flat Fish Brewing Company | 3.9533 | 126 Wood Rd #100, Camarillo, CA 93010 |
213 | Tarantula Hill Brewing Co. | 3.9506 | 244 Thousand Oaks Blvd, Thousand Oaks, CA 91360 |
214 | Brewery Draconum | 3.9499 | 24407 Main St, Santa Clarita, CA 91321 |
215 | Rescue Brewery & Gastropub | 3.9486 | 167 N 2nd Ave, Upland, CA 91786 |
216 | Culture Brewing Co Manhattan Beach | 3.9485 | 327 Manhattan Beach Blvd, Manhattan Beach, CA 90266 |
217 | Villains Brewing Company | 3.9482 | 555 S Anaheim Blvd, Anaheim, CA 92805 |
218 | Station Craft Brewery + Kitchen | 3.9476 | 34150 CA-1, Dana Point, CA 92629 |
219 | Hangar 24 Orange County | 3.9459 | 17877 Von Karman Ave Unit 110, Irvine, CA 92614 |
220 | Puesto Park Place Irvine | 3.9441 | 3311 Michelson Dr, Irvine, CA 92612 |
221 | Main Street Brewery | 3.9438 | 493 N Main St, Corona, CA 92878 |
222 | Oak Hills Brewing Company (Temporarily Closed) | 3.9425 | 12221 Poplar St STE 3, Hesperia, CA 92344 |
223 | The Pub at Golden Road- Atwater Village | 3.9405 | 5410 W San Fernando Rd, Los Angeles, CA 90039 |
224 | Salty Bear Brewing | 3.9404 | 2948 Randolph Av C, Costa Mesa, CA 92626 |
225 | Bootlegger’s Brewery Tasting Room | 3.9401 | 130 S Highland Ave, Fullerton, CA 92832 |
225 | Karl Strauss Brewing Company | 3.9401 | 600 Wilshire Blvd #100, Los Angeles, CA 90017 |
227 | Catalina Island Brew House | 3.9400 | 417 Crescent Ave, Avalon, CA 90704 |
228 | Last Name Brewing | 3.9399 | 2120 Porterfield Way, Upland, CA 91786 |
229 | 1886 Brewing Company | 3.9380 | 114 N Glassell St, Orange, CA 92866 |
230 | Left Coast Brewing Co. | 3.9352 | 1245 Puerta Del Sol, San Clemente, CA 92673 |
231 | No Clue Craft Brewery | 3.9309 | 9037 Arrow Route #170, Rancho Cucamonga, CA 91730 |
232 | Bootleggers Brewery | 3.9277 | 696 Randolph Av Ste B, Costa Mesa, CA 92626 |
233 | I & I Brewing | 3.9273 | 5135 Edison Ave #1, Chino, CA 91710 |
234 | Heroes Restaurant and Brewhouse - Ontario | 3.9263 | 950 Ontario Mills Dr, Ontario, CA 91764 |
235 | All Season Brewing Company | 3.9255 | 800 S La Brea Ave, Los Angeles, CA 90036 |
236 | Heroes Restaurant & Brewhouse - Eastvale | 3.9229 | 7258 Hamner Ave, Eastvale, CA 91752 |
237 | The Stalking Horse Brewery & Freehouse | 3.9222 | 10543 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90064 |
238 | Divine Science Brewing | 3.9169 | 15481 Red Hill Ave Ste C, Tustin, CA 92780 |
239 | Angry Horse Brewing | 3.9167 | 603 W Whittier Blvd, Montebello, CA 90640 |
240 | Karl Strauss Brewing Company | 3.9165 | 901 S Coast Dr, Costa Mesa, CA 92626 |
241 | Stadium Pizza | 3.9142 | 32278 Clinton Keith Rd STE 101, Wildomar, CA 92595 |
242 | Absolution Brewing Company | 3.9136 | 2878 Columbia St, Torrance, CA 90503 |
243 | Ballast Point Brewing | 3.9107 | 110 N Marina Dr, Long Beach, CA 90803 |
244 | Santa Monica Brew Works | 3.9085 | 1920 Colorado Ave suite c, Santa Monica, CA 90404 |
245 | Twisted Oak Tavern | 3.9074 | 2433 Ventura Blvd, Camarillo, CA 93010 |
246 | Golden Road Brewing Huntington Beach | 3.9071 | 16390 Pacific Coast Hwy, Huntington Beach, CA 92649 |
247 | Golden Road Grand Central Market | 3.9063 | 317 S Broadway, Los Angeles, CA 90013 |
248 | Sauced BBQ & Spirits | 3.9058 | 1535 W Katella Ave, Orange, CA 92867 |
249 | Puesto Los Olivos Irvine | 3.9053 | 8577 Irvine Center Dr, Irvine, CA 92618 |
250 | The Tap Room at Wagon Wheel Brewing Company | 3.9029 | 2601 Wagon Wheel Rd suite 15, Oxnard, CA 93036 |
251 | Left Coast Brewing Distillery Smokehouse - Ontario | 3.9010 | 980 N Haven Ave ste 100, Ontario, CA 91764 |
251 | Broxton Brewery & Public House | 3.9010 | 1099 Westwood Blvd, Los Angeles, CA 90024 |
253 | Lazy Dog Restaurant & Bar | 3.9006 | 240 S State College Blvd, Brea, CA 92821 |
254 | Chihuahua Cerveza Taproom | 3.8970 | 3107 Newport Blvd, Newport Beach, CA 92663 |
255 | Lazy Dog Restaurant & Bar | 3.8966 | 380 McKinley St, Corona, CA 92879 |
256 | Figueroa Mountain Brewing Company Westlake Village | 3.8957 | 30770 Russell Ranch Rd, Westlake Village, CA 91362 |
257 | Lazy Dog Restaurant & Bar | 3.8950 | 8800 Apollo Way, Downey, CA 90242 |
258 | Tustin Brewing Co | 3.8914 | 13011 Newport Ave #100, Tustin, CA 92780 |
259 | Golden Road Brewing Anaheim | 3.8868 | 2210 E Orangewood Ave, Anaheim, CA 92806 |
260 | Red Car Brewery & Restaurant | 3.8865 | 1266 Sartori Ave, Torrance, CA 90501 |
261 | Arts District Brewing Company | 3.8857 | 828 Traction Ave, Los Angeles, CA 90013 |
262 | Heroes - Riverside | 3.8797 | 3397 Mission Inn Avenue, Riverside, CA 92501 |
262 | Congregation Brewery & Cocina - Long Beach | 3.8797 | 201 E Broadway, Long Beach, CA 90802 |
264 | Lazy Dog Restaurant & Bar | 3.8785 | 5295 N Montclair Plaza Ln, Montclair, CA 91763 |
265 | Lazy Dog Restaurant & Bar | 3.8776 | 1440 Plaza Dr, West Covina, CA 91790 |
266 | Lazy Dog Restaurant & Bar | 3.8752 | 11560 Fourth St, Rancho Cucamonga, CA 91730 |
267 | Sauced BBQ & Spirits | 3.8727 | 2015 Park Pl, El Segundo, CA 90245 |
268 | Campsite Brewing Company | 3.8703 | 321 E Front St, Covina, CA 91723 |
269 | Lazy Dog Restaurant & Bar | 3.8669 | 24201 Valencia Blvd, Valencia, CA 91355 |
270 | Chino Hills Brewing Company | 3.8627 | 3280 Chino Hills Pkwy #1, Chino Hills, CA 91709 |
